快速晶闸管

快速晶闸管(Fast Switching Thyristors)

 

型 号  IT(AV)  VDRM  ITSM  VTM  TVJM RthJC RthCH t F  外形Outline
TYPE  @TC= 55℃ VRRM @TVJM  @ITM  @TVJM  ±10%
_**=VRRM/100 &10ms &TC=TVJM    
  A V kA A V K/W K/W μs kN
电压至 1200V(Up to 1200V) 
KK8 800_** 850 800-1200 10.7 1500 2.08  125 0.035 0.008 25 15 KP8
KK9 1300_** 1380 800-1200 17.4 2000 1.85  125 0.02 0.005 25 22 KP9
KK4 1600_** 1680 800-1200 21.1 2000 1.75  125 0.018 0.005 25 30 KP4
KKA 2100_** 2190 800-1200 27.5  3000 2.00  125 0.0124 0.004 25 45 KPA
KKX 2900_** 2950 800-1200 31.6 4000 1.80  125 0.01 0.003 25 56 KPX
电压至 1400V(Up to 1400V) 
KK8 700_** 750 1200-1400 9.5  1500 2.45  125 0.035 0.008 35 15 KP8
KK9 1200_** 1270 1200-1400 16.0  2000 2.00  125 0.02 0.005 35 22 KP9
KK4 1600_** 1600 1200-1400 20.2  2000 1.85  125 0.018 0.005 35 30 KP4
KKA 2100_** 2110 1200-1400 26.6  3000 2.15  125 0.0124 0.004 35 45 KPA
KKX 2900_** 2900 1200-1400 30.9  4000 1.90  125 0.01 0.003 35 56 KPX
电压至 2000V(Up to 2000V) 
KK8 600_** 680 1600-2000 8.6  1500 2.80  125 0.035 0.008 50 15 KP8
KK9 1200_** 1200 1600-2000 15.1  2000 2.15  125 0.02 0.005 50 22 KP9
KK4 1500_** 1510 1600-2000 19.0  2000 2.00  125 0.018 0.005 50 30 KP4
KKA 2000_** 2010 1600-2000 25.3  3000 2.35  125 0.0124 0.004 50 45 KPA
KKX 2700_** 2740 1600-2000 28.9  4000 2.15  125 0.01 0.003 50 56 KPX
电压至 3000V(Up to 3000V) 
KKA 2000_** 2000 2200-2500 25.2  3000 2.47  125 0.0124 0.004 65 45 KPA
KKX 2500_** 2520 2200-2500 26.4  4000 2.80  125 0.01 0.003 65 56 KPX
KKX 2000_** 2087 3000-3000 22.0  3000 2.80  125 0.01 0.003 100 56 KPX
KKB 3000_** 3000 2500-3000 32.2  4000 2.80  125 0.007 0.002 100 70 KPB
KKC 4000_** 4016 2500-3000 42.3  6000 2.80  125 0.0057 0.002 100 90 KHC
电压至 3500V(Up to 3500V) 
KKX 2000_** 2008 3200-3500 21.2  3000 2.95  125 0.01 0.003 120 56 KPX
KKB 2500_** 2521 3200-3500 27.0  4000 3.20  125 0.007 0.002 120 70 KPB
KKC 3000_** 3005 3200-3500 32.3  4000 3.00  125 0.0057 0.002 120 90 KHC
电压至 4500V(Up to 4500V) 
KKB 2300_** 2320 4000-4200 24.9  3000 3.20  125 0.007 0.002 150 70 KPB
KKC 2700_** 2766 4000-4200 31.2  4000 3.40  125 0.0057 0.002 150 90 KHC
KKC 2700_** 2786 4200-4500 36.8  4000 3.20  125 0.0057 0.002 200 90 KHC