普通晶闸管(烧结型)

普通晶闸管(烧结型)(Phase Control Thyristors-Alloying Type)

型 号  IT(AV)  VDRM ITSM  VTM  VTO  rT  TVJM RthJC RthCH 外形Outline
TYPE  @TC= 70℃ VRRM @TVJM  @ITM  @TVJM @TVJM ±10%
_**=VRRM/100     &10ms &TC=25℃      
  A V kA A V V K/W K/W kN
电压至 1400V(Up to 1400V) 
KP6 400-** 400 600-1400 6.3  600 1.40  0.85 0.640  125 0.08 0.02 5 KP6
KP5 700-** 700 600-1400 9.1  1500 1.75  0.95 0.530  125 0.041 0.01 5 KP5
KP7 800-** 850 600-1400 12.8  1500 1.60  0.87 0.382  125 0.035 0.01 10 KP7
KP8 900-** 900 600-1400 15.0  1500 1.35  0.85 0.330  125 0.035 0.008 15 KP8
KP9 1700-** 1700 600-1400 26.0  1500 1.20  0.86 0.160  125 0.02 0.005 22 KP9
KP4 1800-** 1850 600-1400 29.0  3000 1.40  0.84 0.130  125 0.018 0.005 30 KP4
KPA 2600-** 2640 600-1400 47.0  3000 1.30  0.87 0.098  125 0.0125 0.004 45 KPA
KPX 3300-** 3310 600-1400 60.0  3000 1.15  0.83 0.092  125 0.01 0.003 56 KPX
电压至 1800V(Up to 1800V) 
KP6 300-** 320 1600-1800 5.0  600 1.80  0.93  1.150  125 0.08 0.02 5 KP6
KP5 600-** 640 1600-1800 8.3  1500 1.90  1.09  0.587  125 0.041 0.01 5 KP5
KP7 700-** 770 1600-1800 11.5  1500 1.80  0.90  0.500  125 0.035 0.01 10 KP7
KP8 800-** 850 1600-1800 14.0  1500 1.60  0.91  0.360  125 0.035 0.008 15 KP8
KP9 1500-** 1520 1600-1800 25.0  1500 1.35  0.88  0.200  125 0.02 0.005 22 KP9
KP4 1700-** 1710 1600-1800 28.0  3000 1.50  0.88  0.160  125 0.018 0.005 30 KP4
KPA 2500-** 2520 1600-1800 45.0  3000 1.45  0.91  0.120  125 0.0125 0.004 45 KPA
KPX 3000-** 3030 1600-1800 60.0  3000 1.35  0.90  0.110  125 0.01 0.003 56 KPX
电压至 2400V(Up to 2400V) 
KP5 500-** 510 2000-2400 7.8  1500 2.40  0.94  1.036  125 0.041 0.01 5 KP5
KP7 600-** 670 2000-2400 10.0  1500 2.15  0.92  0.720  125 0.035 0.01 10 KP7
KP4 1400-** 1470 2000-2400 23.0  3000 1.80  0.96  0.230  125 0.018 0.005 30 KP4
KPA 2100-** 2110 2000-2400 35.0  3000 1.65  0.96  0.179  125 0.0125 0.004 45 KPA
KPX 2700-** 2730 2000-2400 45.0  3000 1.45  0.90  0.137  125 0.01 0.003 56 KPX
KP8 750-** 750 2000-2400 11.0  1500 1.85  0.95  0.500  125 0.035 0.008 15 KP8
KP9 1400-** 1400 2000-2400 24.0  1500 1.50  0.89  0.270  125 0.02 0.005 22 KP9
电压至 3400V(Up to 3400V) 
KPA 1800-** 1850 2600-2800 30.0  3000 1.90  1.02  0.250  125 0.0125 0.004 45 KPA
KPX 2400-** 2470 2600-2800 43.0  3000 1.65  0.98  0.170  125 0.01 0.003 56 KPX
KP8 700-** 700 2600-2800 10.5  1500 1.90  1.00  0.600  125 0.035 0.008 15 KP8
KP9 1300-** 1300 2600-2800 23.0  1500 1.55  0.95  0.300  125 0.02 0.005 22 KP9
KP5 400-** 410 2600-3400 6.3  1500 2.80  1.04  1.725  125 0.041 0.01 5 KP5
KP7 500-** 530 3000-3400 8.0  1500 2.65  0.98  1.200  125 0.035 0.01 10 KP7
KP8 500-** 580 3000-3400 8.4  1500 2.40  1.03  0.970  125 0.035 0.008 15 KP8
KP9 1000-** 1010 3000-3400 17.0  1500 2.05  1.08  0.560  125 0.02 0.005 22 KP9
KP4 1200-** 1240 2600-3400 19.2  3000 2.25  1.06  0.350  125 0.018 0.005 30 KP4
KPA 1700-** 1770 3000-3400 30.0  3000 2.10  1.05  0.298  125 0.0125 0.004 45 KPA/KHA
KPX 2100-** 2190 3000-3400 33.0  3000 1.85  1.00  0.235  125 0.01 0.003 56 KPX/KHX
电压至 5200V(Up to 5200V) 
KP8 400-** 480 3600-4200 7.0  1000 2.85  1.15  1.470  125 0.035 0.008 15 KP8/KH8
KP9 800-** 870 3600-4200 15.0  1500 2.50  1.15  0.799  125 0.02 0.005 22 KP9/KH9
KP4 900-** 960 3600-4200 14.7  3000 2.80  1.15  0.680  125 0.018 0.005 30 KP4
KPA 1400-** 1440 3600-4200 25.0  3000 2.45  1.15  0.452  125 0.0125 0.004 45 KPA/KHA
KPX 1800-** 1880 3600-4200 25.0  3000 2.20  1.14  0.360  125 0.01 0.003 56 KPX/KHX
KPX 1400-** 1470 4600-5200 23.5  3000 2.80  1.18  0.525  125 0.01 0.003 56 KPX/KHX