船舶风冷通用变频器

简介:
产品参数:
 
  
   | 输入电压 | AC400V/690V | 
  
   | 输入频率 | 50/60Hz | 
  
   | 输出电压 | AC400V/690V | 
  
   | 输出频率 | 0-120Hz | 
  
   | 整流形式 | AFE | 
  
   | 冷却方式 | 强迫风冷 | 
  
   | 功率范围 | 250-1200kW | 
  
   | 防护等级 | IP23 | 
 
应用:
该产品主要为低端、低频船舶应用场景打造的推进、供电变频器。
船舶水冷通用变频器

简介:
产品参数:
 
  
   | 输入电压 | AC690V | 
  
   | 输入频率 | 50/60Hz | 
  
   | 输出电压 | AC690V/660V | 
  
   | 输出频率 | 0-120Hz | 
  
   | 整流形式 | AFE/NFE | 
  
   | 冷却方式 | 水冷 | 
  
   | 功率范围 | 500-4000kW | 
  
   | 防护等级 | IP55 | 
 
应用:
该产品主要为为船舶场景量身打造的船舶推进变频器。
船舶中压水冷变频器

简介:
产品参数:
 
  
   | 输入电压 | 2*AC1750V | 
  
   | 输入频率 | 50/60Hz | 
  
   | 输出电压 | AC3150V | 
  
   | 输出频率 | 0-100Hz | 
  
   | 整流形式 | NFE | 
  
   | 冷却方式 | 水冷 | 
  
   | 功率范围 | 5-30MW | 
  
   | 防护等级 | IP55 | 
 
应用:
该产品主要面向轧机主传动、高速磁浮、高端船舶、海上风电、采矿和大功率电源等领域。
船舶直流变频配电一体化装置

简介:
产品参数:
 
 
  
   | 直流电压 | DC750V/1000V | 
  
   | 岸电接入 | 交流/直流 | 
  
   | 冷却方式 | 水冷 | 
  
   | 功率范围 | 100-2000kW | 
  
   | 保护模式 | 固态断路器+熔断器 | 
  
   | 防护等级 | IP55 | 
 
应用:
该产品广泛应用于内河游船、轮渡、沿海游船等新能源船舶的核心装备,便于动力电池、氢能等新能源接入使用。